• 0(312) 385 88 98
Uğural Alüminyum Web Sayfasına Hoşgeldiniz.
UĞURAL Alüminyum Çubuk Lama

 

 
B (mm) S (mm) Kg/m  
4 2,5 0,027
4 3 0,330
5 4 0,054
5,5 4 0,60
8,6 7,6 0,185
10 1,5 0,041
10 2 0,054
10 3 0,081
10 5 0,136
10 6 0,150
10 11 0,298
10 18 0,488
10 28 0,759
12 5 0,163
12 7 0,227
12 10 0,335
14 3,5 0,133
14,5 3 0,122
15 3 0,203
15 5 0,224
15 5,5 0,407
15 10 0,488
15 12 0,126
15,5 3 0,210
15,5 5 0,043
15,8 1 0,434
16 10 0,173
16 4 0,498
16,4 11,2 0,295
16,4 6,5 0,325
17 7 0,100
18 2 0,146
18 3 0,230
18 5(R2,5) 0,390
18 8 0,488
18 10 0,200
18,5 4 0,243
18,9 5 0,528
19,5 10 0,081
20 1,5 0,108
20 2 0,141
20 2,6 0,163
20 3 0,271
20 5 0,271
20 8 0,434
20 10 0,542
20 15 0,813
20,3 12,3 0,677
20,5 5,5 0,303
21 10(R5) 0,510
22 2 0,119
22 4 0,238
22 12 0,715
22,5 2,5 0,166
23 6,8 0,242
24 4 0,260
B (mm) S (mm) Kg/m  
25 2 0,136
25 2,5 0,166
25 3 0,203
25 4 0,271
25 5 0,339
25 6 0,410
25 7 0,474
25 8 0,542
25 10 0,678
25 15 1,016
25 20 1,355
25 24 1,626
25 22 1,520
25 10 1,759
25,5 25 1,897
28 13 1,022
28 1,4 0,114
29 2 0,163
30 3 0,244
30 4 0,325
30 4,5 0,366
30 5 0,407
30 8 0,650
30 10 0,813
30 12 0,976
30 15 1,220
30 20 1,220
30 25 2,032
31 1 0,084
31,78 25 2,188
32 1,5 0,135
32 3,8 0,330
32 10 0,867
33 4,7 0,420
33 6 0,537
34,2 5 0,464
35 1 0,089
35 2 0,190
35 3 0,285
35 5 0,474
35 10 0,949
35 20 1,897
35 22 2,087
35 30 2,846
35 33 3,130
38,1 12,7 1,311
38,1 22,2 2,292
38,2 6,2 0,619
38 28 2,883
39 21 2,200
39,5 4,5 0,482
40 1,2 0,129
40 1,4 0,152
40 2 0,217
40 3 0,325
40 4 0,434
B (mm) S (mm) Kg/m
40 5 0,542
40 6 0,629
40,5 5,5 0,601
40 10 1,084
40 10(R5) 1,026
40 12 1,300
40 15 1,626
40 20 2,168
40 22 2,385
40 24 2,602
40 25 2,710
40 30 3,252
40 35 3,794
40 36 3,902
42 15 1,707
43 20 2,331
45 2 0,244
45 3 0,366
45 5 0,610
45 8 0,976
45 10 1,220
45 15 1,829
46 25 3,117
46 32 3,989
48 10 1,301
49 10 1,328
50 1,6 0,217
50 2 0,271
50 3 0,407
50 5 0,678
50 6 0,813
50 8 1,084
50 10 1,355
50 10(R) 1,297
50 12 1,626
50 15 2,033
50 20 2,710
50 22 2,981
50 25 3,388
50 30 4,065
50 40 5,420
50 45 6,098
50,2 3 0,402
50,2 5,15 0,685
51 26 3,593
52 8 1,127
52 15 2,114
52 25 3,519
52 29 4,087
53 2 0,287
54 10 1,463
55 3 0,447
55 35 5,217
55 38 5,664
 
B (mm) S (mm) Kg/m  
55 45 6,707
56 20 3,035
56,1 28,9 4,394
60 1,4 0,228
60 3 0,488
60 4 0,650
60 5 0,813
60 6 0,973
60 7 1,138
60 8 1,300
60 10 1,626
60 12 1,951
60 15(R7,5) 2,308
60 15 2,439
60 20 3,252
60 25 4,065
60 29 4,715
60 30 4,878
60 35(R1,6) 5,677
60 40 6,504
60 50 0,813
61 10 1,653
63 8 1,366
63 10 1,707
65 20 3,523
65 43 7,574
65 50 8,807
66 40 7,154
67,5 27,5 5,030
70 5 0,949
70 7 1,328
70 10 1,897
70 12 2,192
70 15 2,846
70 20 3,794
70 25 4,743
70 29 4,715
70 30 5,691
70 35 6,640
70 36 6,829
70 40 7,588
70 52 9,858
70 60 11,382
70 66 12,520
73 61 12,068
75 12 2,439
75 15 3,049
75 18 3,659
75 40 8,130
75 50 10,163
76 32 6,591
80 1,4 0,303
80 2 0,431
80 3 0,650
80 5 1,084
80 6 1,301
B (mm) S (mm) Kg/m  
80 6,9 1,468
80 8 1,734
80 10 2,168
80 12 2,602
80 15 3,252
80 20 4,336
80 25 5,420
80 30 6,504
80 40 8,672
80 50 10,840
80 60 13,008
80 70 15,176
82 25 5,553
82 80 17,778
89,5 4 0,970
90 1,5 0,365
90 5 1,230
90 40 9,757
90 45 10,976
90 50 12,195
90,2 66,2 16,182
91 16 3,946
91 21 5,179
91 26 6,412
91 29 7,152
95 25 6,436
96 19 4,943
100 1,4 0,379
100 3 0,812
100 5 1,355
100 6 1,626
100 7 1,900
100 8 2,168
100 8(R) 2,131
100 10 2,710
100 12 3,255
100 15 4,065
100 20 5,420
100 25 6,775
100 30 8,130
100 33(R16,5) 8,300
100 40 10,840
100 45 12,195
100 50(R1.6) 13,544
100 55 14,905
100 60 16,260
100 70 18,970
100 80 21,680
105 50 14,228
105 90 25,610
106 24 6,894
110 10 2,981
110 12 3,577
110 30 8,950
110 36 10,732
118 28 8,954
B (mm) S (mm) Kg/m
120 6 1,951
120 8 2,600
120 10 3,252
120 12 3,902
120 15 4,878
120 20 6,504
120 30 9,756
120 40 13,008
120 50 16,260
120 60 19,512
120 70 22,764
120 100 32,520
123 47 15,667
125 2 0,678
125 5 1,620
125 17 5,759
125 20 6,775
130 7 2,470
130 10 3,520
130 14 4,932
130 25 8,808
132 80 28,618
140 6 2,276
140 10 3,791
140 45 17,073
142 15 5,772
147 5 1,992
148 6 2,406
150 1,4 0,569
150 5 2,033
150 6 2,439
150 7 2,846
150 10 4,065
150 15 6,098
150 20 8,130
150 25 10,163
150 30 12,195
150 40 16,260
150 50 20,325
155 15 6,300
155 32 13,442
160 15 6,504
160 20 8,672
180 20 9,756
195 26 13,740
200 10 5,420
200 15 8,130
200 20 10,840
200 25 13,550
200 30 16,260
200 40 21,680
200 50 27,100
200 60 32,520
220 8 4,770s